Clima en Sonora: Calor extremo y noches frías marcarán el viernes 11 de abril
- Redacción
- 11 abr 2025
- 1 Min. de lectura

El estado de Sonora enfrentará condiciones climáticas contrastantes este viernes 11 de abril, con temperaturas diurnas superiores a los 30°C en municipios como Hermosillo y Ciudad Obregón, y noches frías en zonas altas como Nogales (7°C).
Según datos Weather Spark, la ausencia de lluvias significativas y la predominancia de cielos despejados marcarán la jornada, con riesgos asociados al calor extremo y la exposición solar.

Pronóstico por municipio:
Mínima: 19°C | Máxima: 41°C
Humedad: 30% | Vientos: 10 km/h (ráfagas de 40 km/h).
Cielos: Despejados | Lluvia: 0%.
Mínima: 15°C | Máxima: 40°C
Humedad: 55% | Vientos: 10 km/h (ráfagas de 40 km/h).
Mínima: 14°C | Máxima: 35°C
Humedad: 20% | Vientos: 10 km/h (ráfagas de 40 km/h).
Mínima: 18°C | Máxima: 38°C
Humedad: 30% | Vientos: 10 km/h (ráfagas de 40 km/h).
Mínima: 15°C | Máxima: 39°C
Humedad: 60% | Vientos: 10 km/h (ráfagas de 40 km/h).
Mínima: 10°C | Máxima: 35°C
Humedad: 25% | Vientos: 10 km/h (ráfagas de 40 km/h).
Mínima: 20°C | Máxima: 34°C
Humedad: 35% | Vientos: 15 km/h (ráfagas de 50 km/h).

Condición común: Cielos despejados en todos los municipios, sin probabilidad de lluvia.




Comentarios